A AMD lançou nesta última quinta-feira, 05 de novembro, as novas CPU Ryzen 5000.
A nova série de processadores é composta por 4 modelos, baseados na mais recente microarquitetura Zen 3 de 7 nanômetros (assim como a arquitetura Zen 2), prometendo até 19% mais desempenho por clock do que a geração passada.
Os quatro novos modelos são voltados para o segmento de alto desempenho, reforçando a participação da AMD em PC gamers e prometendo ser o melhor processador do mundo para jogos.
Quer saber o que há de novo na série 5000? Então, continue com a gente nos próximos parágrafos que te explicamos tudinho.
Ryzen 5 5600X
O modelo de “entrada” da nova série, contará com a tecnologia “Zen 3” core Architecture, composta pelos núcleos mais rápidos do mundo para jogadores de PC, tecnologia AMD StoreMI (armazenamento rápido e fácil nos Pcs) e Utilitário AMD Ryzen™ Master, utilitário de overclocking simples e potente para os processadores AMD Ryzen™.
O Ryzen 5 5600X possui seis núcleos de CPU e 12 threads, clock de Max Boost de 3.7 GHZ, podendo chegar até 4.6GHz.
Especificações | Nº de núcleos de CPU: 6 Clock de Max Boost: Até 4.6 GHz Desbloqueado: Sim Versão do PCI Express: PCIe 4.0 | Nº de threads: 12 Cache L2 total: 3 MB CMOS: TSMC 7nm FinFET Solução térmica (PIB): Wraith Stealth | Clock básico: 3.7 GHz Cache total: 32 MB Package: AM4 TDP / TDP Padrão: 65 W |
Memória | Velocidade máxima da memória acima de 3200 MHz | Tipo de memória: DDR4 | |
Principais recursos | Tecnologias compatíveis: AMD “Zen 3” Core Architecture AMD Ryzen VR-Ready Premium | Tecnologia AMD StoreMI | Utilitário AMD Ryzen Master |
Base | Família de produto: AMD Ryzen Processors Bandeja OPN 100-000000065 Data de lançamento: 11/5/2020 | Linha de produto: AMD Ryzen 5 Desktop Processors OPN PIB: 100-1000000065BOX | Plataforma: Boxed Processor OPN MPK: 100-100000065MPK |
Ryzen 7 5800X
O modelo intermediário dos processadores Ryzen 5000 chega para substituir o Ryzen 7 3700X. Também conta com as tecnologias AMD “Zen3”, StoreMI e Utilitário AMD Ryzen™ Master.
O Ryzen 7 5800X possui oito núcleos de CPU e 16 threads, clock básico de 3.8GHz, podendo chegar até 4.7GHz.
Especificações | Nº de núcleos de CPU: 8 Clock de Max Boost: Até 4.7 GHz Desbloqueado: Sim Versão do PCI Express: PCIe 4.0 | Nº de threads: 16 Cache L2 total: 4 MB CMOS: TSMC 7nm FinFET Solução térmica (PIB): Não inclusa | Clock básico: 3.8 GHz Cache total: 32 MB Package: AM4 TDP / TDP Padrão: 105 W |
Memória | Velocidade máxima da memória acima de 3200 MHz | Tipo de memória: DDR4 | |
Principais recursos | Tecnologias compatíveis: AMD “Zen 3” Core Architecture AMD Ryzen VR-Ready Premium | Tecnologia AMD StoreMI | Utilitário AMD Ryzen Master |
Base | Família de produto: AMD Ryzen Processors Bandeja OPN 100-000000063 Data de lançamento: 11/5/2020 | Linha de produto: AMD Ryzen 7 Desktop Processors OPN PIB: 100-1000000063WOF | Plataforma: Boxed Processor |
Ryzen 9 5900X
Obtenha o desempenho de jogos de alta velocidade.
O Ryzen 9 5900X foi o modelo que mais chamou atenção. Considerado o melhor processador de jogos do mundo, ele conta com 12 núcleos para alimentar jogos, streming e muito mais.
O carro chefe da série 5000, assim como os demais, conta com toda a tecnologia AMD. Além disso, conta com 24 threads, clock básico de 3.7GHz, podendo chegar até 4.8GHz.
Especificações | Nº de núcleos de CPU: 12 Clock de Max Boost: Até 4.8 GHz Desbloqueado: Sim Versão do PCI Express: PCIe 4.0 | Nº de threads: 24 Cache L2 total: 6 MB CMOS: TSMC 7nm FinFET Solução térmica (PIB): Não inclusa | Clock básico: 3.7 GHz Cache total: 64 MB Package: AM4 TDP / TDP Padrão: 105 W |
Memória | Velocidade máxima da memória acima de 3200 MHz | Tipo de memória: DDR4 | |
Principais recursos | Tecnologias compatíveis: AMD “Zen 3” Core Architecture AMD Ryzen VR-Ready Premium | Tecnologia AMD StoreMI | Utilitário AMD Ryzen Master |
Base | Família de produto: AMD Ryzen Processors Bandeja OPN 100-000000061 Data de lançamento: 11/5/2020 | Linha de produto: AMD Ryzen 9 Desktop Processors OPN PIB: 100-1000000061WOF | Plataforma: Boxed Processor |
Ryzen 9 5950X
Por fim, a AMD apresentou um substituto para o modelo Ryzen 9 3950X.
O Ryzen 9 5950X é modelo top de linha da nova geração de processadores 5000. Possui 16 núcleos de CPU e 32 threads, clock básico de 3.4GHz, podendo chegar até 4.9GHz.
Um AMD Ryzen para criadores, idela para arquitetos, engenheiros e profissionais criativos.
Especificações | Nº de núcleos de CPU: 16 Clock de Max Boost: Até 4.9 GHz Desbloqueado: Sim Versão do PCI Express: PCIe 4.0 | Nº de threads: 32 Cache L2 total: 8 MB CMOS: TSMC 7nm FinFET Solução térmica (PIB): Não inclusa | Clock básico: 3.4 GHz Cache total: 64 MB Package: AM4 TDP / TDP Padrão: 105 W |
Memória | Velocidade máxima da memória acima de 3200 MHz | Tipo de memória: DDR4 | |
Principais recursos | Tecnologias compatíveis: AMD “Zen 3” Core Architecture AMD Ryzen VR-Ready Premium | Tecnologia AMD StoreMI | Utilitário AMD Ryzen Master |
Base | Família de produto: AMD Ryzen Processors Bandeja OPN 100-000000059 Data de lançamento: 11/5/2020 | Linha de produto: AMD Ryzen 9 Desktop Processors OPN PIB: 100-1000000059WOF | Plataforma: Boxed Processor |
Quando e quanto?
A série AMD Ryzen 5000 chegou ao mercado no dia 5 de novembro.
Mas para você já ter uma ideia aproximada, abaixo estão os valores oficiais para os Estados Unidos:
- AMD Ryzen 5 5600X: US$ 299
- AMD Ryzen 7 5800X: US$ 449
- AMD Ryzen 9 5900X: US$ 549
- AMD Ryzen 9 5950X: US$ 799
E aí? Já está louco para garantir o seu?
Encontre processadores AMD com os melhores preços e condições na Oficina dos Bits.
Gostou do conteúdo desse artigo? Foi útil para você? Então comente e compartilhe!
Fonte: https://www.amd.com/pt/processors/ryzen