Você sabe quanto é consumo de energia dos chips Nvidia?

Neste post, fizemos uma tabela sobre as diferenças entre os chips gráficos Nvidia existentes no mercado. Outro ponto importante a ser comparado é a temperatura e consumo.


A

É importante notar que todos os valores são “para a pior das hipóteses”. Em condições normais de uso um chip gráfico apresentará uma temperatura abaixo do máximo possível e consumirá menos do que está publicado na tabela. O mesmo vale para a fonte de alimentação  mínima, onde a NVIDIA adiciona uma “margem de segurança”, levando em conta que a fonte é rotulada com sua potência de pico e não com a sua potência máxima em modo contínuo.
A

Chip Temp. Máx. Consumo Máx. Fonte Mínima
GeForce 9400 GT 105º C 50 W 300 W
GeForce 9500 GT 105º C 50 W 350 W
GeForce 9600 GSO 105º C 105 W 400 W
GeForce 9600 GSO (512 MB) 105º C 90 W 400 W
GeForce 9600 GT (600 MHz) 105º C 59 W 300 W
GeForce 9600 GT (650 MHz) 105º C 96 W 400 W
GeForce 9800 GT 105º C 105 W 400 W
GeForce 9800 GTX 105º C 140 W 450 W
GeForce 9800 GTX+ 105º C 141 W 450 W
GeForce 9800 GX2 105º C 197 W 580 W
GeForce G 100 105º C 35 W 300 W
GeForce GT 120 105º C 50 W 350 W
GeForce GT 130 105º C 75 W 350 W
GeForce GTS 150 105º C 141 W 450 W
GeForce 205 105º C 30,5 W 300 W
GeForce 210 105º C 30,5 W 300 W
GeForce GT 220 105º C 58 W 350 W
GeForce GT 240 105º C 69 W 300 W
GeForce GTS 240 105º C 120 W 450 W
GeForce GTS 250 105º C 150 W 450 W
GeForce GTX 260 105º C 182 W 500 W
GeForce GTX 275 105º C 219 W 550 W
GeForce GTX 280 105º C 236 W 550 W
GeForce GTX 285 105º C 204 W 550 W
GeForce GTX 295 105º C 289 W 680 W
GeForce 310 105º C 30,5 W 300 W
GeForce 315 105º C 33 W ND
GeForce GT 320 105º C 43 W 300 W
GeForce GT 330 105º C 75 W 300 W
GeForce GT 340 105º C 69 W 300 W
GeForce GT 420 105º C 50 W ND
GeForce GT 430 98º C 49 W 300 W
GeForce GT 440 100º C 56 W ND
GeForce GTS 450 100º C 106 W 400 W
GeForce GTX 460 104º C 160 W 450 W
GeForce GTX 465 105º C 200 W 550 W
GeForce GTX 470 105º C 215 W 550 W
GeForce GTX 480 105º C 250 W 600 W
GeForce GTX 570 97º C 219 W 550 W
GeForce GTX 580 97º C 244 W 600 W

A
Fonte: Clube do Hardware
A

Encontre na Oficina dos Bits

GeForce GT 240 1GB DDR5 128bits – HDMI/VGA/DVI – PCI-E – EVGA
GeForce GT 240 512MB DDR3 128bits – HDMI/DVI/VGA – PCI-E – Zotac
GeForce GTX 460 768MB GDDR5 192bits – DVI/HDMI – PCI-E – EVGA
GeForce 9800GT 1GB GDDR3 – 57.6 GB/s – PCI-E – EVGA
GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 320bits – DVI/Mini-HDMI – PCI-E – EVGA

Picture of admin

admin

VEJA TAMBÉM